Pioneers in the industry, we offer white pp woven sack bag, pp laminated woven bag, pp laminated woven sacks, pp woven laminated sack bag, white polypropylene woven sack bags and pp woven bags sacks from India.
₹ 12 / Piece Get Latest Price
| Material | PP |
| Bag Capacity | 30 kg |
| Bag Thickness | 60 gsm |
| Lamination | Laminated |
| Bag Width | 40 cm |
| Bag Color | White |
| Top Type | Open Top |
| Bottom Type | Stitched Bottom |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 10,000 BAGS or 10,000 PIECES |
| Brand | Musani Polymers |
Minimum order quantity: 10000 Piece
₹ 12 / Piece Get Latest Price
| Material | Polypropylene |
| Bag Capacity | 50 kg |
| Bag Thickness | 100 gsm |
| Lamination Side | Outside Lamination |
| Bag Width | 80 cm |
| Bag Length | 110 cm |
| Storage Capacity | 50 Kg |
| Usage/Application | Packaging |
| Color | White |
| Bag Color | White |
| Printing | Plain |
| Top Type | Open Top |
| Bottom Type | Stitched Bottom |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12 / Piece Get Latest Price
| Material | PP |
| Bag Capacity | 30 kg |
| Bag Thickness | 90 gsm |
| Lamination Side | Inside Lamination |
| Bag Width | 40 cm |
| Bag Color | White |
| Top Type | Open Top |
| Bottom Type | Stitched Bottom |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12 / Piece Get Latest Price
| Material | PP |
| Bag Capacity | 30 kg |
| Bag Thickness | 70 gsm |
| Lamination Side | Inside Lamination |
| Bag Width | 40 cm |
| Bag Color | White |
| Top Type | Open Top |
| Bottom Type | Stitched Bottom |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 10 / Piece Get Latest Price
| Material | PP |
| Bag Capacity | 30 kg |
| Bag Thickness | 100 gsm |
| Lamination | Laminated |
| Bag Width | 50 cm |
| Bag Color | White |
| Top Type | Hemmed Top |
| Bottom Type | Stitched Bottom |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Musani Polymers |
| Minimum Order Quantity | 10,000 BAGS or 10,000 PIECES |
Minimum order quantity: 10000 Piece
₹ 10 / Piece Get Latest Price
| Material | PP |
| Bag Capacity | 30 kg |
| Bag Thickness | 100 gsm |
| Lamination | Laminated |
| Bag Width | 40 cm |
| Bag Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Musani Polymers |
| Minimum Order Quantity | 10,000 BAGS or 10,000 PIECES |
Minimum order quantity: 10000 Piece
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Bag Capacity | 50 kg |
| Bag Thickness | 60 gsm |
| Material | High Density Polyethylene - PolyPropylene Woven |
| Packaging Type | Circular Roll Form |
| Roll Weight | 250 KGS |
| GSM | 2.0 GM to 5.0 GM |
| Size | 10" To 54" (In Tubing Bags & Rolls) |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Musani Polymers |
| Minimum Order Quantity | 1,000 KGS |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| GSM | 120 GSM |
| Storage Capacity | 50 Kg |
| Fabric Width | 24 inch |
| Roll Length | 1000 m |
| Size (L*W) Inches | 34" X 22" |
| Reusable | Yes |
| Usage/Application | Packaging |
| Capacity | 50 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Musani Polymers |
| Minimum Order Quantity | 10,000 BAGS or 10,000 PIECES |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 94 / Kg Get Latest Price
| Material | PP |
| Storage Capacity | 50 Kg |
| Bag Capacity | 50 kg |
| Bag GSM | 60 GSM |
| Lamination | Laminated |
| Bag Color | White |
| Bag Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12 / Piece Get Latest Price
| Storage Capacity | 50 kg |
| Bag Thickness | 90 GSM |
| Bag Color | Multi Color |
| Material | BOPP + PP Woven |
| Usage | Sugar, Food Grains, Cement, Chemicals, Animal Feed, Spices, Seeds, Fertilizer |
| Printing Type | Multicolor |
| Surface Finish | Matt |
| Pattern | Printed |
| Bag Type | Unlaminated |
| Handle Type | Without Handle |
HUSSAIN S. MUSANI (CEO)
Musani Polymers
3, Office No 309, Sagar Arcade Complex, Gondal Road, Near Makkam Chowk
Rajkot - 360002, Gujarat, India